2018北京一分一段分数段统计表,小编将详细内容整理如下,供考生参考。
2018年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | 1 | 1 |
567 | 1 | |
566 | 1 | |
565 | 2 | 3 |
564 | 1 | 4 |
563 | 1 | 5 |
562 | 5 | |
561 | 4 | 9 |
560 | 2 | 11 |
559 | 3 | 14 |
558 | 4 | 18 |
557 | 3 | 21 |
556 | 3 | 24 |
555 | 4 | 28 |
554 | 5 | 33 |
553 | 5 | 38 |
552 | 12 | 50 |
551 | 13 | 63 |
550 | 7 | 70 |
549 | 8 | 78 |
548 | 12 | 90 |
547 | 17 | 107 |
546 | 17 | 124 |
545 | 12 | 136 |
544 | 15 | 151 |
543 | 12 | 163 |
542 | 20 | 183 |
541 | 19 | 202 |
540 | 22 | 224 |
539 | 18 | 242 |
538 | 21 | 263 |
537 | 14 | 277 |
536 | 20 | 297 |
535 | 23 | 320 |
534 | 22 | 342 |
533 | 16 | 358 |
532 | 23 | 381 |
531 | 25 | 406 |
530 | 27 | 433 |
529 | 16 | 449 |
528 | 29 | 478 |
527 | 26 | 504 |
526 | 24 | 528 |
525 | 29 | 557 |
524 | 17 | 574 |
523 | 37 | 611 |
522 | 30 | 641 |
521 | 27 | 668 |
520 | 18 | 686 |
519 | 19 | 705 |
518 | 22 | 727 |
517 | 27 | 754 |
516 | 24 | 778 |
515 | 27 | 805 |
514 | 32 | 837 |
513 | 34 | 871 |
512 | 24 | 895 |
511 | 23 | 918 |
510 | 16 | 934 |
509 | 23 | 957 |
508 | 12 | 969 |
507 | 25 | 994 |
506 | 24 | 1018 |
505 | 25 | 1043 |
504 | 17 | 1060 |
503 | 27 | 1087 |
502 | 30 | 1117 |
501 | 27 | 1144 |
500 | 26 | 1170 |
499 | 40 | 1210 |
498 | 26 | 1236 |
497 | 27 | 1263 |
496 | 29 | 1292 |
495 | 19 | 1311 |
494 | 25 | 1336 |
493 | 17 | 1353 |
492 | 25 | 1378 |
491 | 25 | 1403 |
490 | 23 | 1426 |
489 | 22 | 1448 |
488 | 22 | 1470 |
487 | 14 | 1484 |
486 | 28 | 1512 |
485 | 17 | 1529 |
484 | 20 | 1549 |
483 | 18 | 1567 |
482 | 12 | 1579 |
481 | 17 | 1596 |
480 | 25 | 1621 |
479 | 20 | 1641 |
478 | 19 | 1660 |
477 | 15 | 1675 |
476 | 17 | 1692 |
475 | 10 | 1702 |
474 | 30 | 1732 |
473 | 17 | 1749 |
472 | 12 | 1761 |
471 | 22 | 1783 |
470 | 19 | 1802 |
469 | 7 | 1809 |
468 | 17 | 1826 |
467 | 15 | 1841 |
466 | 13 | 1854 |
465 | 14 | 1868 |
464 | 18 | 1886 |
463 | 11 | 1897 |
462 | 15 | 1912 |
461 | 16 | 1928 |
460 | 8 | 1936 |
459 | 12 | 1948 |
458 | 13 | 1961 |
457 | 8 | 1969 |
456 | 14 | 1983 |
455 | 14 | 1997 |
454 | 14 | 2011 |
453 | 14 | 2025 |
452 | 15 | 2040 |
451 | 15 | 2055 |
450 | 12 | 2067 |
449 | 11 | 2078 |
448 | 15 | 2093 |
447 | 5 | 2098 |
446 | 19 | 2117 |
445 | 15 | 2132 |
444 | 13 | 2145 |
443 | 16 | 2161 |
442 | 9 | 2170 |
441 | 13 | 2183 |
440 | 14 | 2197 |
439 | 7 | 2204 |
438 | 9 | 2213 |
437 | 15 | 2228 |
436 | 9 | 2237 |
435 | 15 | 2252 |
434 | 16 | 2268 |
433 | 11 | 2279 |
432 | 10 | 2289 |
431 | 8 | 2297 |
430 | 8 | 2305 |
429 | 8 | 2313 |
428 | 5 | 2318 |
427 | 7 | 2325 |
426 | 11 | 2336 |
425 | 14 | 2350 |
424 | 8 | 2358 |
423 | 7 | 2365 |
422 | 8 | 2373 |
421 | 12 | 2385 |
420 | 10 | 2395 |
419 | 13 | 2408 |
418 | 6 | 2414 |
417 | 12 | 2426 |
416 | 9 | 2435 |
415 | 6 | 2441 |
414 | 6 | 2447 |
413 | 11 | 2458 |
412 | 4 | 2462 |
411 | 4 | 2466 |
410 | 7 | 2473 |
409 | 9 | 2482 |
408 | 6 | 2488 |
407 | 3 | 2491 |
406 | 3 | 2494 |
405 | 8 | 2502 |
404 | 5 | 2507 |
403 | 4 | 2511 |
402 | 5 | 2516 |
401 | 6 | 2522 |
400 | 8 | 2530 |
400分以下 | 711 | 3241 |
相关链接
中考过后,同学们将会进行、中考成绩及录取查询、,大家可以关注各地招生考试网,获取最新信息。也会将第一时间更新相关信息,同学们也可关注、、、等栏目。
课后答案张九龄《望月怀远》阅读答案及全诗翻译赏析
望月怀远张九龄海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。注释⑴怀远:怀念远方的亲人。⑵最前面两句:辽阔无边的大海上升起一轮明月,使人想起了远在天涯……
课后答案王安石《次韵唐公三首其三旅思》阅读答案
次韵唐公三首其三旅思王安石此身南北老,愁见问征途。地大蟠三楚,天低入五湖。看云心共远,步月影同孤。慷慨秋风起,悲歌不为鲈②。注:①张壤,字唐公,北宋嘉佑六年契丹国母生辰使,王安石友人。②《晋书&mid……
笔记心得各级干部学习执法为民心得体会
“各级干部都要牢固树立全心全意为人民服务的思想和真心实意对人民负责的精神,做到心里装着群众,凡事想着群众,工作依靠群众,一切为了群众。要坚持权为民所用,情为民所系,利为民所谋,为群众诚……
笔记心得寒假大学生社会实践心得体会
自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。在现今社会,招聘会上的大字报都总写着“有经验者优先”,可还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少……
协议书济南市某美容院转让协议第2篇
__________美容院根据中华人民共和国国务院劳动法规和________市私营企业劳动管理实施办法,结合本美容院经营的具体所需今制订此劳动合同书。 双……
剧本劳模宣传短剧剧本《阿咪也想当劳模》
1、机械厂门卫处,日,外。 清早,机械厂班长李玉伟开着别克赛欧小汽车驶进厂区,门卫室内的保安一边按开电动门,一边朝李玉伟摆手。 李玉伟:(摇下车窗,笑着打招呼)小秦,早。 保安小秦:(笑着)……
教程灰雀说课稿
灰雀说课稿 灰雀说课稿(一): 《灰雀》说课稿 一、说教材 《灰雀》是义务教育课程标准实验教科书,小学语文第五册第二单元的一篇讲读课文。这篇课文记叙了列宁在莫斯科郊外养病期间爱护灰雀的故事。列……
课件“吴隐之字处默,濮阳鄄城人”阅读答案及原文
吴隐之字处默,濮阳鄄城人。美姿容,善谈论,博涉文史,以儒雅标名。弱冠而介立,有清操,虽儋石无储,不取非其道。事母孝谨,及其执丧,哀毁过礼。与太常韩康伯邻居,康伯母,贤明妇人也,每闻隐之哭声,辍餐投箸,……