2018北京一分一段分数段统计表,小编将详细内容整理如下,供考生参考。
2018年北京市中考通州区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 38 | 38 |
570 | 6 | 44 |
569 | 10 | 54 |
568 | 10 | 64 |
567 | 13 | 77 |
566 | 21 | 98 |
565 | 17 | 115 |
564 | 17 | 132 |
563 | 22 | 154 |
562 | 27 | 181 |
561 | 20 | 201 |
560 | 30 | 231 |
559 | 35 | 266 |
558 | 36 | 302 |
557 | 19 | 321 |
556 | 31 | 352 |
555 | 33 | 385 |
554 | 34 | 419 |
553 | 27 | 446 |
552 | 40 | 486 |
551 | 33 | 519 |
550 | 41 | 560 |
549 | 43 | 603 |
548 | 38 | 641 |
547 | 39 | 680 |
546 | 45 | 725 |
545 | 37 | 762 |
544 | 41 | 803 |
543 | 30 | 833 |
542 | 44 | 877 |
541 | 42 | 919 |
540 | 39 | 958 |
539 | 40 | 998 |
538 | 45 | 1043 |
537 | 46 | 1089 |
536 | 38 | 1127 |
535 | 51 | 1178 |
534 | 36 | 1214 |
533 | 48 | 1262 |
532 | 36 | 1298 |
531 | 50 | 1348 |
530 | 40 | 1388 |
529 | 36 | 1424 |
528 | 31 | 1455 |
527 | 29 | 1484 |
526 | 30 | 1514 |
525 | 28 | 1542 |
524 | 36 | 1578 |
523 | 31 | 1609 |
522 | 25 | 1634 |
521 | 35 | 1669 |
520 | 32 | 1701 |
519 | 41 | 1742 |
518 | 36 | 1778 |
517 | 28 | 1806 |
516 | 28 | 1834 |
515 | 41 | 1875 |
514 | 44 | 1919 |
513 | 24 | 1943 |
512 | 28 | 1971 |
511 | 14 | 1985 |
510 | 31 | 2016 |
509 | 13 | 2029 |
508 | 32 | 2061 |
507 | 29 | 2090 |
506 | 23 | 2113 |
505 | 25 | 2138 |
504 | 23 | 2161 |
503 | 24 | 2185 |
502 | 25 | 2210 |
501 | 28 | 2238 |
500 | 30 | 2268 |
499 | 23 | 2291 |
498 | 18 | 2309 |
497 | 23 | 2332 |
496 | 15 | 2347 |
495 | 20 | 2367 |
494 | 16 | 2383 |
493 | 28 | 2411 |
492 | 13 | 2424 |
491 | 20 | 2444 |
490 | 15 | 2459 |
489 | 11 | 2470 |
488 | 16 | 2486 |
487 | 17 | 2503 |
486 | 15 | 2518 |
485 | 20 | 2538 |
484 | 12 | 2550 |
483 | 17 | 2567 |
482 | 11 | 2578 |
481 | 14 | 2592 |
480 | 11 | 2603 |
479 | 11 | 2614 |
478 | 9 | 2623 |
477 | 13 | 2636 |
476 | 12 | 2648 |
475 | 8 | 2656 |
474 | 10 | 2666 |
473 | 7 | 2673 |
472 | 7 | 2680 |
471 | 9 | 2689 |
470 | 14 | 2703 |
469 | 12 | 2715 |
468 | 13 | 2728 |
467 | 8 | 2736 |
466 | 8 | 2744 |
465 | 7 | 2751 |
464 | 10 | 2761 |
463 | 7 | 2768 |
462 | 7 | 2775 |
461 | 12 | 2787 |
460 | 11 | 2798 |
459 | 8 | 2806 |
458 | 7 | 2813 |
457 | 8 | 2821 |
456 | 10 | 2831 |
455 | 13 | 2844 |
454 | 12 | 2856 |
453 | 4 | 2860 |
452 | 8 | 2868 |
451 | 5 | 2873 |
450 | 15 | 2888 |
449 | 7 | 2895 |
448 | 5 | 2900 |
447 | 6 | 2906 |
446 | 5 | 2911 |
445 | 6 | 2917 |
444 | 5 | 2922 |
443 | 9 | 2931 |
442 | 7 | 2938 |
441 | 8 | 2946 |
440 | 9 | 2955 |
439 | 10 | 2965 |
438 | 5 | 2970 |
437 | 2 | 2972 |
436 | 5 | 2977 |
435 | 3 | 2980 |
434 | 6 | 2986 |
433 | 6 | 2992 |
432 | 5 | 2997 |
431 | 7 | 3004 |
430 | 4 | 3008 |
429 | 5 | 3013 |
428 | 5 | 3018 |
427 | 9 | 3027 |
426 | 3 | 3030 |
425 | 5 | 3035 |
424 | 2 | 3037 |
423 | 5 | 3042 |
422 | 6 | 3048 |
421 | 5 | 3053 |
420 | 6 | 3059 |
419 | 5 | 3064 |
418 | 1 | 3065 |
417 | 2 | 3067 |
416 | 5 | 3072 |
415 | 3 | 3075 |
414 | 4 | 3079 |
413 | 3079 | |
412 | 1 | 3080 |
411 | 4 | 3084 |
410 | 4 | 3088 |
409 | 4 | 3092 |
408 | 4 | 3096 |
407 | 5 | 3101 |
406 | 3 | 3104 |
405 | 1 | 3105 |
404 | 5 | 3110 |
403 | 1 | 3111 |
402 | 4 | 3115 |
401 | 2 | 3117 |
400 | 2 | 3119 |
400分以下 | 152 | 3271 |
相关链接
中考过后,同学们将会进行、中考成绩及录取查询、,大家可以关注各地招生考试网,获取最新信息。也会将第一时间更新相关信息,同学们也可关注、、、等栏目。
课后答案张九龄《望月怀远》阅读答案及全诗翻译赏析
望月怀远张九龄海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。注释⑴怀远:怀念远方的亲人。⑵最前面两句:辽阔无边的大海上升起一轮明月,使人想起了远在天涯……
课后答案王安石《次韵唐公三首其三旅思》阅读答案
次韵唐公三首其三旅思王安石此身南北老,愁见问征途。地大蟠三楚,天低入五湖。看云心共远,步月影同孤。慷慨秋风起,悲歌不为鲈②。注:①张壤,字唐公,北宋嘉佑六年契丹国母生辰使,王安石友人。②《晋书&mid……
笔记心得各级干部学习执法为民心得体会
“各级干部都要牢固树立全心全意为人民服务的思想和真心实意对人民负责的精神,做到心里装着群众,凡事想着群众,工作依靠群众,一切为了群众。要坚持权为民所用,情为民所系,利为民所谋,为群众诚……
笔记心得寒假大学生社会实践心得体会
自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。在现今社会,招聘会上的大字报都总写着“有经验者优先”,可还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少……
协议书济南市某美容院转让协议第2篇
__________美容院根据中华人民共和国国务院劳动法规和________市私营企业劳动管理实施办法,结合本美容院经营的具体所需今制订此劳动合同书。 双……
剧本劳模宣传短剧剧本《阿咪也想当劳模》
1、机械厂门卫处,日,外。 清早,机械厂班长李玉伟开着别克赛欧小汽车驶进厂区,门卫室内的保安一边按开电动门,一边朝李玉伟摆手。 李玉伟:(摇下车窗,笑着打招呼)小秦,早。 保安小秦:(笑着)……
教程灰雀说课稿
灰雀说课稿 灰雀说课稿(一): 《灰雀》说课稿 一、说教材 《灰雀》是义务教育课程标准实验教科书,小学语文第五册第二单元的一篇讲读课文。这篇课文记叙了列宁在莫斯科郊外养病期间爱护灰雀的故事。列……
课件“吴隐之字处默,濮阳鄄城人”阅读答案及原文
吴隐之字处默,濮阳鄄城人。美姿容,善谈论,博涉文史,以儒雅标名。弱冠而介立,有清操,虽儋石无储,不取非其道。事母孝谨,及其执丧,哀毁过礼。与太常韩康伯邻居,康伯母,贤明妇人也,每闻隐之哭声,辍餐投箸,……