2018北京一分一段分数段统计表,小编将详细内容整理如下,供考生参考。
2018年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | 1 | 1 |
564 | 1 | 2 |
563 | 4 | 6 |
562 | 1 | 7 |
561 | 3 | 10 |
560 | 1 | 11 |
559 | 11 | |
558 | 4 | 15 |
557 | 8 | 23 |
556 | 3 | 26 |
555 | 2 | 28 |
554 | 3 | 31 |
553 | 8 | 39 |
552 | 9 | 48 |
551 | 1 | 49 |
550 | 2 | 51 |
549 | 2 | 53 |
548 | 11 | 64 |
547 | 6 | 70 |
546 | 3 | 73 |
545 | 9 | 82 |
544 | 11 | 93 |
543 | 16 | 109 |
542 | 7 | 116 |
541 | 9 | 125 |
540 | 7 | 132 |
539 | 13 | 145 |
538 | 13 | 158 |
537 | 15 | 173 |
536 | 11 | 184 |
535 | 13 | 197 |
534 | 10 | 207 |
533 | 17 | 224 |
532 | 14 | 238 |
531 | 25 | 263 |
530 | 16 | 279 |
529 | 14 | 293 |
528 | 17 | 310 |
527 | 14 | 324 |
526 | 21 | 345 |
525 | 28 | 373 |
524 | 19 | 392 |
523 | 17 | 409 |
522 | 16 | 425 |
521 | 22 | 447 |
520 | 20 | 467 |
519 | 25 | 492 |
518 | 18 | 510 |
517 | 25 | 535 |
516 | 18 | 553 |
515 | 21 | 574 |
514 | 25 | 599 |
513 | 23 | 622 |
512 | 21 | 643 |
511 | 20 | 663 |
510 | 20 | 683 |
509 | 17 | 700 |
508 | 22 | 722 |
507 | 16 | 738 |
506 | 24 | 762 |
505 | 25 | 787 |
504 | 34 | 821 |
503 | 21 | 842 |
502 | 22 | 864 |
501 | 27 | 891 |
500 | 21 | 912 |
499 | 23 | 935 |
498 | 24 | 959 |
497 | 29 | 988 |
496 | 24 | 1012 |
495 | 19 | 1031 |
494 | 21 | 1052 |
493 | 24 | 1076 |
492 | 21 | 1097 |
491 | 25 | 1122 |
490 | 35 | 1157 |
489 | 31 | 1188 |
488 | 28 | 1216 |
487 | 18 | 1234 |
486 | 26 | 1260 |
485 | 15 | 1275 |
484 | 28 | 1303 |
483 | 18 | 1321 |
482 | 21 | 1342 |
481 | 20 | 1362 |
480 | 22 | 1384 |
479 | 14 | 1398 |
478 | 17 | 1415 |
477 | 20 | 1435 |
476 | 18 | 1453 |
475 | 24 | 1477 |
474 | 17 | 1494 |
473 | 21 | 1515 |
472 | 19 | 1534 |
471 | 14 | 1548 |
470 | 19 | 1567 |
469 | 20 | 1587 |
468 | 15 | 1602 |
467 | 11 | 1613 |
466 | 19 | 1632 |
465 | 10 | 1642 |
464 | 21 | 1663 |
463 | 25 | 1688 |
462 | 23 | 1711 |
461 | 17 | 1728 |
460 | 17 | 1745 |
459 | 13 | 1758 |
458 | 31 | 1789 |
457 | 18 | 1807 |
456 | 12 | 1819 |
455 | 16 | 1835 |
454 | 16 | 1851 |
453 | 20 | 1871 |
452 | 14 | 1885 |
451 | 7 | 1892 |
450 | 14 | 1906 |
449 | 11 | 1917 |
448 | 18 | 1935 |
447 | 14 | 1949 |
446 | 15 | 1964 |
445 | 19 | 1983 |
444 | 14 | 1997 |
443 | 20 | 2017 |
442 | 14 | 2031 |
441 | 17 | 2048 |
440 | 9 | 2057 |
439 | 7 | 2064 |
438 | 17 | 2081 |
437 | 12 | 2093 |
436 | 14 | 2107 |
435 | 15 | 2122 |
434 | 6 | 2128 |
433 | 9 | 2137 |
432 | 15 | 2152 |
431 | 12 | 2164 |
430 | 3 | 2167 |
429 | 11 | 2178 |
428 | 14 | 2192 |
427 | 12 | 2204 |
426 | 12 | 2216 |
425 | 8 | 2224 |
424 | 7 | 2231 |
423 | 11 | 2242 |
422 | 17 | 2259 |
421 | 6 | 2265 |
420 | 11 | 2276 |
419 | 6 | 2282 |
418 | 14 | 2296 |
417 | 15 | 2311 |
416 | 14 | 2325 |
415 | 10 | 2335 |
414 | 11 | 2346 |
413 | 5 | 2351 |
412 | 12 | 2363 |
411 | 12 | 2375 |
410 | 5 | 2380 |
409 | 9 | 2389 |
408 | 13 | 2402 |
407 | 7 | 2409 |
406 | 7 | 2416 |
405 | 6 | 2422 |
404 | 11 | 2433 |
403 | 5 | 2438 |
402 | 8 | 2446 |
401 | 15 | 2461 |
400 | 7 | 2468 |
400分以下 | 605 | 3073 |
相关链接
中考过后,同学们将会进行、中考成绩及录取查询、,大家可以关注各地招生考试网,获取最新信息。也会将第一时间更新相关信息,同学们也可关注、、、等栏目。
课后答案张九龄《望月怀远》阅读答案及全诗翻译赏析
望月怀远张九龄海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。注释⑴怀远:怀念远方的亲人。⑵最前面两句:辽阔无边的大海上升起一轮明月,使人想起了远在天涯……
课后答案王安石《次韵唐公三首其三旅思》阅读答案
次韵唐公三首其三旅思王安石此身南北老,愁见问征途。地大蟠三楚,天低入五湖。看云心共远,步月影同孤。慷慨秋风起,悲歌不为鲈②。注:①张壤,字唐公,北宋嘉佑六年契丹国母生辰使,王安石友人。②《晋书&mid……
笔记心得各级干部学习执法为民心得体会
“各级干部都要牢固树立全心全意为人民服务的思想和真心实意对人民负责的精神,做到心里装着群众,凡事想着群众,工作依靠群众,一切为了群众。要坚持权为民所用,情为民所系,利为民所谋,为群众诚……
笔记心得寒假大学生社会实践心得体会
自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。在现今社会,招聘会上的大字报都总写着“有经验者优先”,可还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少……
协议书济南市某美容院转让协议第2篇
__________美容院根据中华人民共和国国务院劳动法规和________市私营企业劳动管理实施办法,结合本美容院经营的具体所需今制订此劳动合同书。 双……
剧本劳模宣传短剧剧本《阿咪也想当劳模》
1、机械厂门卫处,日,外。 清早,机械厂班长李玉伟开着别克赛欧小汽车驶进厂区,门卫室内的保安一边按开电动门,一边朝李玉伟摆手。 李玉伟:(摇下车窗,笑着打招呼)小秦,早。 保安小秦:(笑着)……
教程灰雀说课稿
灰雀说课稿 灰雀说课稿(一): 《灰雀》说课稿 一、说教材 《灰雀》是义务教育课程标准实验教科书,小学语文第五册第二单元的一篇讲读课文。这篇课文记叙了列宁在莫斯科郊外养病期间爱护灰雀的故事。列……
课件“吴隐之字处默,濮阳鄄城人”阅读答案及原文
吴隐之字处默,濮阳鄄城人。美姿容,善谈论,博涉文史,以儒雅标名。弱冠而介立,有清操,虽儋石无储,不取非其道。事母孝谨,及其执丧,哀毁过礼。与太常韩康伯邻居,康伯母,贤明妇人也,每闻隐之哭声,辍餐投箸,……