2018北京一分一段分数段统计表,小编将详细内容整理如下,供考生参考。
2018年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | 1 | 1 |
564 | 1 | |
563 | 1 | 2 |
562 | 2 | 4 |
561 | 1 | 5 |
560 | 5 | |
559 | 1 | 6 |
558 | 6 | |
557 | 4 | 10 |
556 | 1 | 11 |
555 | 2 | 13 |
554 | 13 | |
553 | 5 | 18 |
552 | 2 | 20 |
551 | 5 | 25 |
550 | 8 | 33 |
549 | 33 | |
548 | 3 | 36 |
547 | 4 | 40 |
546 | 3 | 43 |
545 | 9 | 52 |
544 | 9 | 61 |
543 | 4 | 65 |
542 | 9 | 74 |
541 | 11 | 85 |
540 | 10 | 95 |
539 | 7 | 102 |
538 | 7 | 109 |
537 | 12 | 121 |
536 | 8 | 129 |
535 | 11 | 140 |
534 | 7 | 147 |
533 | 15 | 162 |
532 | 12 | 174 |
531 | 12 | 186 |
530 | 14 | 200 |
529 | 8 | 208 |
528 | 17 | 225 |
527 | 11 | 236 |
526 | 10 | 246 |
525 | 14 | 260 |
524 | 8 | 268 |
523 | 16 | 284 |
522 | 16 | 300 |
521 | 14 | 314 |
520 | 11 | 325 |
519 | 14 | 339 |
518 | 14 | 353 |
517 | 17 | 370 |
516 | 13 | 383 |
515 | 15 | 398 |
514 | 8 | 406 |
513 | 14 | 420 |
512 | 10 | 430 |
511 | 9 | 439 |
510 | 14 | 453 |
509 | 13 | 466 |
508 | 9 | 475 |
507 | 9 | 484 |
506 | 11 | 495 |
505 | 9 | 504 |
504 | 15 | 519 |
503 | 7 | 526 |
502 | 7 | 533 |
501 | 7 | 540 |
500 | 9 | 549 |
499 | 17 | 566 |
498 | 14 | 580 |
497 | 15 | 595 |
496 | 8 | 603 |
495 | 15 | 618 |
494 | 16 | 634 |
493 | 12 | 646 |
492 | 14 | 660 |
491 | 9 | 669 |
490 | 12 | 681 |
489 | 14 | 695 |
488 | 11 | 706 |
487 | 9 | 715 |
486 | 11 | 726 |
485 | 10 | 736 |
484 | 13 | 749 |
483 | 10 | 759 |
482 | 11 | 770 |
481 | 11 | 781 |
480 | 7 | 788 |
479 | 5 | 793 |
478 | 8 | 801 |
477 | 4 | 805 |
476 | 9 | 814 |
475 | 5 | 819 |
474 | 13 | 832 |
473 | 3 | 835 |
472 | 5 | 840 |
471 | 4 | 844 |
470 | 6 | 850 |
469 | 9 | 859 |
468 | 4 | 863 |
467 | 8 | 871 |
466 | 3 | 874 |
465 | 5 | 879 |
464 | 5 | 884 |
463 | 4 | 888 |
462 | 4 | 892 |
461 | 8 | 900 |
460 | 5 | 905 |
459 | 2 | 907 |
458 | 7 | 914 |
457 | 7 | 921 |
456 | 11 | 932 |
455 | 2 | 934 |
454 | 4 | 938 |
453 | 8 | 946 |
452 | 4 | 950 |
451 | 4 | 954 |
450 | 4 | 958 |
449 | 5 | 963 |
448 | 5 | 968 |
447 | 3 | 971 |
446 | 2 | 973 |
445 | 2 | 975 |
444 | 6 | 981 |
443 | 3 | 984 |
442 | 3 | 987 |
441 | 1 | 988 |
440 | 8 | 996 |
439 | 4 | 1000 |
438 | 5 | 1005 |
437 | 11 | 1016 |
436 | 6 | 1022 |
435 | 3 | 1025 |
434 | 6 | 1031 |
433 | 7 | 1038 |
432 | 3 | 1041 |
431 | 1 | 1042 |
430 | 2 | 1044 |
429 | 5 | 1049 |
428 | 4 | 1053 |
427 | 2 | 1055 |
426 | 2 | 1057 |
425 | 3 | 1060 |
424 | 5 | 1065 |
423 | 3 | 1068 |
422 | 6 | 1074 |
421 | 4 | 1078 |
420 | 1 | 1079 |
419 | 1 | 1080 |
418 | 5 | 1085 |
417 | 1 | 1086 |
416 | 3 | 1089 |
415 | 4 | 1093 |
414 | 2 | 1095 |
413 | 2 | 1097 |
412 | 5 | 1102 |
411 | 2 | 1104 |
410 | 2 | 1106 |
409 | 6 | 1112 |
408 | 2 | 1114 |
407 | 3 | 1117 |
406 | 2 | 1119 |
405 | 5 | 1124 |
404 | 1 | 1125 |
403 | 3 | 1128 |
402 | 2 | 1130 |
401 | 2 | 1132 |
400 | 1 | 1133 |
400分以下 | 167 | 1300 |
相关链接
中考过后,同学们将会进行、中考成绩及录取查询、,大家可以关注各地招生考试网,获取最新信息。也会将第一时间更新相关信息,同学们也可关注、、、等栏目。
课后答案张九龄《望月怀远》阅读答案及全诗翻译赏析
望月怀远张九龄海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。注释⑴怀远:怀念远方的亲人。⑵最前面两句:辽阔无边的大海上升起一轮明月,使人想起了远在天涯……
课后答案王安石《次韵唐公三首其三旅思》阅读答案
次韵唐公三首其三旅思王安石此身南北老,愁见问征途。地大蟠三楚,天低入五湖。看云心共远,步月影同孤。慷慨秋风起,悲歌不为鲈②。注:①张壤,字唐公,北宋嘉佑六年契丹国母生辰使,王安石友人。②《晋书&mid……
笔记心得各级干部学习执法为民心得体会
“各级干部都要牢固树立全心全意为人民服务的思想和真心实意对人民负责的精神,做到心里装着群众,凡事想着群众,工作依靠群众,一切为了群众。要坚持权为民所用,情为民所系,利为民所谋,为群众诚……
笔记心得寒假大学生社会实践心得体会
自从走进了大学,就业问题就似乎总是围绕在我们的身边,成了说不完的话题。在现今社会,招聘会上的大字报都总写着“有经验者优先”,可还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少……
协议书济南市某美容院转让协议第2篇
__________美容院根据中华人民共和国国务院劳动法规和________市私营企业劳动管理实施办法,结合本美容院经营的具体所需今制订此劳动合同书。 双……
剧本劳模宣传短剧剧本《阿咪也想当劳模》
1、机械厂门卫处,日,外。 清早,机械厂班长李玉伟开着别克赛欧小汽车驶进厂区,门卫室内的保安一边按开电动门,一边朝李玉伟摆手。 李玉伟:(摇下车窗,笑着打招呼)小秦,早。 保安小秦:(笑着)……
教程灰雀说课稿
灰雀说课稿 灰雀说课稿(一): 《灰雀》说课稿 一、说教材 《灰雀》是义务教育课程标准实验教科书,小学语文第五册第二单元的一篇讲读课文。这篇课文记叙了列宁在莫斯科郊外养病期间爱护灰雀的故事。列……
课件“吴隐之字处默,濮阳鄄城人”阅读答案及原文
吴隐之字处默,濮阳鄄城人。美姿容,善谈论,博涉文史,以儒雅标名。弱冠而介立,有清操,虽儋石无储,不取非其道。事母孝谨,及其执丧,哀毁过礼。与太常韩康伯邻居,康伯母,贤明妇人也,每闻隐之哭声,辍餐投箸,……